クリニックのご案内About HARC
診療予定表八丁堀Schedule Of Hatchobori
6月診療予定
9:00 ▼ 10:00 | 10:00 ▼ 11:00 | 11:00 ▼ 12:00 | 12:00 ▼ 12:30 | 休診 時間 | 15:00 ▼ 16:00 | 16:00 ▼ 17:00 | 17:00 ▼ 18:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | ||||||||||||||||
2日(金) | ||||||||||||||||
3日(土) | ||||||||||||||||
4日(日) | ||||||||||||||||
5日(月) | ||||||||||||||||
6日(火) | ||||||||||||||||
7日(水) | ||||||||||||||||
8日(木) | ||||||||||||||||
9日(金) | ||||||||||||||||
10日(土) | ||||||||||||||||
11日(日) | ||||||||||||||||
12日(月) | ||||||||||||||||
13日(火) | ||||||||||||||||
14日(水) | ||||||||||||||||
15日(木) | ||||||||||||||||
16日(金) | ||||||||||||||||
17日(土) | ||||||||||||||||
18日(日) | ||||||||||||||||
19日(月) | ||||||||||||||||
20日(火) | ||||||||||||||||
21日(水) | ||||||||||||||||
22日(木) | ||||||||||||||||
23日(金) | ||||||||||||||||
24日(土) | ||||||||||||||||
25日(日) | ||||||||||||||||
26日(月) | ||||||||||||||||
27日(火) | ||||||||||||||||
28日(水) | ||||||||||||||||
29日(木) | ||||||||||||||||
30日(金) | ||||||||||||||||
9:00 ▼ 10:00 | 10:00 ▼ 11:00 | 11:00 ▼ 12:00 | 12:00 ▼ 12:30 | 休診 時間 | 15:00 ▼ 16:00 | 16:00 ▼ 17:00 | 17:00 ▼ 18:00 |
※6月10日(土)は休診となります。 ※6月21日(水)の午後診療は休診となります。 ※6月23日(金)の午前診療は11時30分までとなります。