クリニックのご案内About HARC
診療予定表八丁堀Schedule Of Hatchobori
3月診療予定
9:00 ▼ 10:00 | 10:00 ▼ 11:00 | 11:00 ▼ 12:00 | 12:00 ▼ 12:30 | 休診 時間 | 15:00 ▼ 16:00 | 16:00 ▼ 17:00 | 17:00 ▼ 18:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | ||||||||||||||||
2日(木) | ||||||||||||||||
3日(金) | ||||||||||||||||
4日(土) | ||||||||||||||||
5日(日) | ||||||||||||||||
6日(月) | ||||||||||||||||
7日(火) | ||||||||||||||||
8日(水) | ||||||||||||||||
9日(木) | ||||||||||||||||
10日(金) | ||||||||||||||||
11日(土) | ||||||||||||||||
12日(日) | ||||||||||||||||
13日(月) | ||||||||||||||||
14日(火) | ||||||||||||||||
15日(水) | ||||||||||||||||
16日(木) | ||||||||||||||||
17日(金) | ||||||||||||||||
18日(土) | ||||||||||||||||
19日(日) | ||||||||||||||||
20日(月) | ||||||||||||||||
21日(火)春分の日 | ||||||||||||||||
22日(水) | ||||||||||||||||
23日(木) | ||||||||||||||||
24日(金) | ||||||||||||||||
25日(土) | ||||||||||||||||
26日(日) | ||||||||||||||||
27日(月) | ||||||||||||||||
28日(火) | ||||||||||||||||
29日(水) | ||||||||||||||||
30日(木) | ||||||||||||||||
31日(金) | ||||||||||||||||
9:00 ▼ 10:00 | 10:00 ▼ 11:00 | 11:00 ▼ 12:00 | 12:00 ▼ 12:30 | 休診 時間 | 15:00 ▼ 16:00 | 16:00 ▼ 17:00 | 17:00 ▼ 18:00 |
※3月1日(水)の午前診療は12時までとなります。 ※3月8日(水)は午後診療は17時30分までとなります。 ※3月10日(金)は午後診療は17時45分までとなります。 ※3月15日(水)は午後診療は17時30分までとなります。 ※3月17日(金)の午前診療は11時30分までとなります。午後診療は15時30分からとなります。