クリニックのご案内About HARC
診療予定表八丁堀Schedule Of Hatchobori
4月診療予定
9:00 ▼ 10:00 | 10:00 ▼ 11:00 | 11:00 ▼ 12:00 | 12:00 ▼ 12:30 | 休診 時間 | 15:00 ▼ 16:00 | 16:00 ▼ 17:00 | 17:00 ▼ 18:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||||||||||||||
2日(水) | ||||||||||||||||
3日(木) | ||||||||||||||||
4日(金) | ||||||||||||||||
5日(土) | ||||||||||||||||
6日(日) | ||||||||||||||||
7日(月) | ||||||||||||||||
8日(火) | ||||||||||||||||
9日(水) | ||||||||||||||||
10日(木) | ||||||||||||||||
11日(金) | ||||||||||||||||
12日(土) | ||||||||||||||||
13日(日) | ||||||||||||||||
14日(月) | ||||||||||||||||
15日(火) | ||||||||||||||||
16日(水) | ||||||||||||||||
17日(木) | ||||||||||||||||
18日(金) | ||||||||||||||||
19日(土) | ||||||||||||||||
20日(日) | ||||||||||||||||
21日(月) | ||||||||||||||||
22日(火) | ||||||||||||||||
23日(水) | ||||||||||||||||
24日(木) | ||||||||||||||||
25日(金) | ||||||||||||||||
26日(土) | ||||||||||||||||
27日(日) | ||||||||||||||||
28日(月) | ||||||||||||||||
29日(火)昭和の日 | ||||||||||||||||
30日(水) | ||||||||||||||||
9:00 ▼ 10:00 | 10:00 ▼ 11:00 | 11:00 ▼ 12:00 | 12:00 ▼ 12:30 | 休診 時間 | 15:00 ▼ 16:00 | 16:00 ▼ 17:00 | 17:00 ▼ 18:00 |
※4月2日(水)の午前診療は11時30分までとなります。午後診療は休診となります。 ※4月3日(木)は休診となります。 ※4月23日(水)の午後診療は休診となります。 ※4月24日(木)は休診となります。